Preços por Serviço
Cada serviço pode ser contratado individualmente. Os valores apresentados são intervalos de referência, ajustados conforme a dimensão e complexidade de cada organização.
| Serviço | Entregáveis | Duração Típica | Preço de Referência |
|---|---|---|---|
| REL-01 Diagnóstico de Âmbito de Aplicação Determinação se a organização está abrangida e quais as obrigações aplicáveis | Parecer técnico-jurídico, Lista de obrigações aplicáveis | 2-3 horas (sessão) + 2-3 dias (relatório) | € 450 — € 750 |
| REL-02 Gap Analysis de Relato Avaliação do estado atual face aos requisitos legais de relato | Matriz de gaps, Avaliação de criticidade, Recomendações priorizadas | 1-2 semanas | € 1.200 — € 2.500 |
| REL-03 Kit de Governação do Relato Documentação de designação RSC/PCP, matriz RACI, delegação de competências | Termos de designação, Matriz RACI, Modelo de comunicação CNCS | 1-2 semanas | € 950 — € 1.500 |
| REL-04 Plano Anual de Relato Calendário detalhado, marcos temporais, checklists trimestrais | Cronograma anual, Checklists de verificação, Templates de seguimento | 1 semana | € 650 — € 1.000 |
| REL-07 Procedimento Operacional de Relato Manual de POPs, fluxogramas, templates para cada tipo de relato | Manual de procedimentos, Fluxogramas, Templates, Checklists | 2-3 semanas | € 1.800 — € 3.000 |
| REL-05 Elaboração do Relatório Anual Apoio integral na elaboração conforme art. 8.º DL 65/2021 | Relatório Anual completo, Formato CNCS, Pronto para assinatura RSC | 2-4 semanas | € 1.500 — € 3.500 |
| REL-06 Elaboração do Inventário de Ativos Levantamento e normalização conforme Anexo III Reg. 183/2022 | Inventário normalizado, Formato CNCS, Pronto para submissão | 1-3 semanas | € 800 — € 2.000 |
| REL-08 Secretariado Técnico de Relato Suporte contínuo: monitorização, coordenação, arquivo de evidências | Monitorização de prazos, Coordenação, Relatórios trimestrais à gestão | Avença mensal (mín. 12 meses recomendado) | € 350 — € 750 por mês |
Preços por Pacote
Combinações estratégicas de serviços com condições especiais face à contratação individual.
Composição do Pacote
Composição do Pacote
Composição do Pacote
Notas e Condições
💡 Sobre os Preços
Os valores apresentados são intervalos de referência baseados em projetos típicos. O preço final é determinado após análise da dimensão, complexidade e especificidades de cada organização. Solicite uma proposta personalizada para obter uma cotação precisa.
📊 Fatores de Variação
Os preços podem variar em função de:
- Dimensão da organização (número de colaboradores, ativos, sistemas);
- Complexidade do parque tecnológico;
- Maturidade da documentação existente;
- Urgência do prazo de entrega;
- Necessidade de deslocações presenciais.
💳 Condições de Pagamento
As condições de pagamento são definidas na proposta comercial. Tipicamente: 50% no início do projeto e 50% na entrega final. Para avenças mensais (REL-08), pagamento mensal antecipado.
🔄 Descontos por Volume
Estão disponíveis condições especiais para grupos empresariais ou organizações com múltiplas entidades sujeitas a obrigações de relato. Contacte-nos para saber mais.
Precisa de uma Proposta Personalizada?
Os preços apresentados são valores de referência. Contacte-nos para obter uma cotação adaptada à realidade específica da sua organização.